<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOB - Forces Operations Blog</title>
	<atom:link href="http://forcesoperations.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forcesoperations.com</link>
	<description>Forces Operations Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Oct 2019 08:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Le 3e RIMa bientôt en « écolage Griffon »</title>
		<link>http://forcesoperations.com/le-3e-rima-bientot-en-ecolage-griffon/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/le-3e-rima-bientot-en-ecolage-griffon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18415</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Une première « promotion » d’utilisateurs Griffon issue du 3e régiment d’infanterie de marine (3e RIMa) rejoindra en décembre les bancs d’école du 1er régiment de chasseurs d’Afrique (1er RCA) de Canjuers. &#160; Les instructeurs régimentaires et primo-pilotes du 3e RIMa sont attendus le 2 décembre à Canjuers pour suivre le premier cycle de formation régimentaire sur véhicule Griffon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/le-3e-rima-bientot-en-ecolage-griffon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un grand retour du Super Puma SAR dans l&#8217;armée de l&#8217;Air ?</title>
		<link>http://forcesoperations.com/vers-un-grand-retour-du-super-puma-sar-dans-larmee-de-lair/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/vers-un-grand-retour-du-super-puma-sar-dans-larmee-de-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18405</guid>
		<description><![CDATA[&#160; D’après un avis de préinformation publié ce matin, le ministère des Armées étudierait la location-vente d’une vingtaine d’hélicoptères H225 Super Puma d’occasion au profit de l’armée de l’Air. Un projet qui, s’il se matérialise, annoncerait le grand retour du Super Puma SAR, trois ans après son retrait du service actif. &#160; Selon cet avis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/vers-un-grand-retour-du-super-puma-sar-dans-larmee-de-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercice Baccarat: « Vers quelque chose de plus complexe »</title>
		<link>http://forcesoperations.com/exercice-baccarat-vers-quelque-chose-de-plus-complexe/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/exercice-baccarat-vers-quelque-chose-de-plus-complexe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[4e BAC]]></category>
		<category><![CDATA[aérocombat]]></category>
		<category><![CDATA[ALAT]]></category>
		<category><![CDATA[Baccarat]]></category>
		<category><![CDATA[Baccarat 2019]]></category>
		<category><![CDATA[FAMET]]></category>
		<category><![CDATA[hélicoptère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18389</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Les pales ont cessé de tourner dans le ciel de la région Grand Est. Après dix jours de manoeuvres, la cinquantaine d’hélicoptères et les 2200 militaires engagés sur la durée de l’exercice d’aérocombat Baccarat 2019 ont rejoint leurs bases respectives en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Quand certains se penchent à présent sur les RETEX, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/exercice-baccarat-vers-quelque-chose-de-plus-complexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un invité surprise sur les futurs Leclerc XLR</title>
		<link>http://forcesoperations.com/un-invite-surprise-sur-les-futurs-leclerc-xlr/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/un-invite-surprise-sur-les-futurs-leclerc-xlr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 15:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AMX Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[CAMO]]></category>
		<category><![CDATA[FN Herstal]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc rénové]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc XLR]]></category>
		<category><![CDATA[nexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18375</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Non, ce qui suit n’est pas une mauvaise blague belge. Le programme de rénovation du char Leclerc XL entrera l&#8217;an prochain dans une nouvelle phase, avec la commande par le ministère des Armées d’une première tranche de 50 unités. Une étape qui pourrait officialiser l’arrivée d’un invité surprise au sein du programme, en la personne du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/un-invite-surprise-sur-les-futurs-leclerc-xlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget 2020: Scorpion se taille la part du lion</title>
		<link>http://forcesoperations.com/budget-2020-scorpion-se-taille-la-part-du-lion/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/budget-2020-scorpion-se-taille-la-part-du-lion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[char Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Griffon]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc XLR]]></category>
		<category><![CDATA[PLF 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpion]]></category>
		<category><![CDATA[Serval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18363</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Les grandes lignes du budget 2020 des Armées sont désormais connus, à savoir une hausse de 1,7Md€ qui portera les crédits de la mission Défense à 37,5Md€. Des chiffres conformes à la trajectoire établie par la LPM 2019-2025 et qui, une fois encore, font la part belle au renouvellement capacitaire de l’armée de Terre. &#160; Selon la LPM, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/budget-2020-scorpion-se-taille-la-part-du-lion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Digital Crew de Thales réduit la boucle décisionnelle</title>
		<link>http://forcesoperations.com/comment-digital-crew-de-thales-reduit-la-boucle-decisionnelle/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/comment-digital-crew-de-thales-reduit-la-boucle-decisionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 16:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[(author unknown) Hollande endosse la dissuasion nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[DSEI]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Thales UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18352</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Balloté entre les exercices Baccarat et Celtic Uprise, une pépite « Made in Thales » présentée pour la première fois au salon DSEI avait failli nous échapper. Baptisé « Digital Crew », ce logiciel développé par la filiale britannique du groupe français utilise les capteurs optiques d’une plateforme pour détecter, identifier et classifier d’éventuelles menaces. &#160; Bien qu’affutée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/comment-digital-crew-de-thales-reduit-la-boucle-decisionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaMo: derrière l’équipement, la construction d’un modèle d’interopérabilité</title>
		<link>http://forcesoperations.com/camo-derriere-lequipement-la-construction-dun-modele-dinteroperabilite/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/camo-derriere-lequipement-la-construction-dun-modele-dinteroperabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[CAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic Uprise]]></category>
		<category><![CDATA[formation Scorpion]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18341</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’exercice franco-belge Celtic Uprise se concluait aujourd’hui par une démonstration conjointe des deux SGTIA impliqués. Sur le terrain de Marche-en-Famenne, aucun système Scorpion mais un embryon solide d’interopérabilité développé par les partenaires français et belge. La preuve par l’action de la pertinence du programme CaMo, dont l’ambition – faut-il encore le rappeler ?- déborde largement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/camo-derriere-lequipement-la-construction-dun-modele-dinteroperabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Uprise 2019: Seconde prise de température côté belge</title>
		<link>http://forcesoperations.com/celtic-uprise-2019-seconde-prise-de-temperature-cote-belge/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/celtic-uprise-2019-seconde-prise-de-temperature-cote-belge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 17:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[CAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic Uprise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpion]]></category>
		<category><![CDATA[SGTIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18334</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 9h00 du matin aux environs de Cerfontaine (sud-ouest de la Belgique). Après une phase de reconnaissance nocturne, un peloton du bataillon 1/3 de Lanciers de la Composante Terre belge s’élance à l’assaut du campement ennemi installé au fond de la carrière de Beauchâteau. Quinze minutes plus tard, le plastron est neutralisé, le site fouillé et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/celtic-uprise-2019-seconde-prise-de-temperature-cote-belge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un congrès mondial de médecine militaire en 2021 en Belgique</title>
		<link>http://forcesoperations.com/un-congres-mondial-de-medecine-militaire-en-2021-en-belgique/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/un-congres-mondial-de-medecine-militaire-en-2021-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[CIMM]]></category>
		<category><![CDATA[ICMM]]></category>
		<category><![CDATA[médecine militaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18324</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Belgique organisera le 44e congrès mondial du Comité International de Médecine Militaire (CIMM) prévu pour 2021, apprend-on du côté de la Défense belge. Tout un symbole pour la Belgique, qui, avec les États-Unis, est à l’origine de la création de cette organisation intergouvernementale neutre en 1921. &#160; Ce congrès jubilaire aura lieu à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/un-congres-mondial-de-medecine-militaire-en-2021-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Uprise 2019: Première prise de température côté français</title>
		<link>http://forcesoperations.com/celtic-uprise-2019-premiere-prise-de-temperature-cote-francais/</link>
		<comments>http://forcesoperations.com/celtic-uprise-2019-premiere-prise-de-temperature-cote-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan Gain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[152e RI]]></category>
		<category><![CDATA[Agusta Bell AB-212]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Brigade Motorisée]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic Uprise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forcesoperations.com/?p=18316</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Premier grand rendez-vous de l’ère CaMo, l’exercice franco-belge Celtic Uprise 2019 est entré hier dans sa phase principale. D&#8217;ici au 24 septembre, les 759 militaires engagés &#8211; dont 213 soldats français &#8211; viseront un double objectif: entraîner un groupement tactique interarmes (GTIA) aux opérations de stabilisation et implémenter la doctrine française comme référence pour les deux forces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forcesoperations.com/celtic-uprise-2019-premiere-prise-de-temperature-cote-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
